RENAULT CLIO
0.9L TCE ENERGY INTENS 90CV
13 490.00€
Kilométrage | 59180 km |
Année | 2018 |
Boîte | manuelle |
Carburant | essence |
N° de police | 230156 |
N° de série | VF1R9800861741588 |
Origine | VP |
Marque | RENAULT |
Modèle | CLIO |
Version | 0.9L TCE ENERGY INTENS 90CV |
Energie | essence |
Millesime | 2018 |
Mise en circulation | 2018-09-26 |
Boîte de vitesse | manuelle |
Nombre de rapports | 5 |
Kilométrage | 59180 km |
Couleur | noir |
Puissance réelle | 90 ch |
Puissance fiscale | 5 cv |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Catégorie | Véhicule |
Carrosserie | berline |
Jantes | aluminium |
Climatisation | automatique |
Emission de CO2 | 113 g/km |
Garantie | 6 mois |
Descriptif |
---|
REGULATEUR DE VITESSE LIMITEUR DE VITESSE ECRAN COULEUR MULTIFONCTION GPS COULEUR VOLANT MULTIFONCTION CAMERA DE RECUL RADAR DE STATIONNEMENT AVANT RADAR DE RECUL KIT MAINS LIBRES BLUETOOTH STOP AND START PRISE USB RETROVISEURS RABATTABLES ELECTRIQUES |